« Carte 11 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « ==Croissance des dividendes des multinationales== 400px|caption Les dividendes des entreprises du CAC 40 croissent 3,5 fois plus vite que les salaires des personnes qu’elles emploient. Figure : 600px|caption Entre 2009 et 2018, les entreprises françaises du CAC 40 ont vu les dividendes versés à leurs actionnaires augmenter de 70 %. Quant aux rémunérations des PDG, elles ont augmenté de 60 %. Sur la m... ») |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
que les salaires des personnes qu’elles emploient. | que les salaires des personnes qu’elles emploient. | ||
=== | ===Voir aussi=== | ||
[[Carte 13]] | |||
==Références== | ==Références== |
Dernière version du 20 mai 2023 à 22:46
Croissance des dividendes des multinationales
Les dividendes des entreprises du CAC 40 croissent 3,5 fois plus vite que les salaires des personnes qu’elles emploient.