« Carte 13 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « ==Écarts de rémunération== 400px|caption Entre 2009 et 2018, les versements aux actionnaires du CAC 40 ont augmenté de 70 %, la rémunération des PDG de 60 %. Dans le même temps, le salaire moyen n’a augmenté que de 20 %, et de seulement 12 % pour les salariés payés au SMIC. ==Références== ») |
|||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
[[File:Carte_13.jpg|400px|caption]] | [[File:Carte_13.jpg|400px|caption]] | ||
Entre 2009 et 2018, les | Entre 2009 et 2018, les entreprises françaises du CAC 40 ont vu les dividendes versés à leurs actionnaires augmenter de 70 %. Quant aux rémunérations des PDG, elles ont augmenté de 60 %. Sur la même période, le salaire moyen du personnel de ces multinationales françaises a augmenté de seulement 20 % et de seulement | ||
12 % pour les salariés payés au SMIC<ref>Oxfam et Le Basic (2020), [https://www.oxfamfrance.org/rapports/cac-40-des-profits-sans-lendemain/ CAC 40 : des profits sans lendemain ?], | |||
cité par rapport Davos 2021 p. 22 note 93</ref>. | |||
12 % pour les salariés payés au SMIC. | |||
[[File:Carte_11_Image1.jpg|600px|caption]] | |||
==Références== | ==Références== |
Dernière version du 20 mai 2023 à 21:48
Écarts de rémunération
Entre 2009 et 2018, les entreprises françaises du CAC 40 ont vu les dividendes versés à leurs actionnaires augmenter de 70 %. Quant aux rémunérations des PDG, elles ont augmenté de 60 %. Sur la même période, le salaire moyen du personnel de ces multinationales françaises a augmenté de seulement 20 % et de seulement 12 % pour les salariés payés au SMIC[1].
Références
- ↑ Oxfam et Le Basic (2020), CAC 40 : des profits sans lendemain ?, cité par rapport Davos 2021 p. 22 note 93