« Carte 02 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[File: | [[File:Carte_02.jpg|400px|caption]] | ||
De 2001 à 2011, près de 700 millions de personnes sortent de la pauvreté (seuil de 2$/personne/jour), mais la plupart reste dans une gamme de faibles revenus (moins de 10 $/personne/jour). | De 2001 à 2011, près de 700 millions de personnes sortent de la pauvreté (seuil de 2$/personne/jour), mais la plupart reste dans une gamme de faibles revenus (moins de 10 $/personne/jour). | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
En 2011, seulement 16% de la population mondiale vivait avec 20 dollars ou plus par jour, un peu au-dessus du seuil de pauvreté aux États-Unis. Mais selon les normes mondiales, cela constitue une existence à revenu moyen supérieur ou élevé. <ref>Pew Research Center (2015), [https://www.pewresearch.org/global/2015/07/08/a-global-middle-class-is-more-promise-than-reality/ A Global Middle Class Is More Promise than Reality.] Cité par Rapport Davos 2021 p 25 note 130</ref> | En 2011, seulement 16% de la population mondiale vivait avec 20 dollars ou plus par jour, un peu au-dessus du seuil de pauvreté aux États-Unis. Mais selon les normes mondiales, cela constitue une existence à revenu moyen supérieur ou élevé. <ref>Pew Research Center (2015), [https://www.pewresearch.org/global/2015/07/08/a-global-middle-class-is-more-promise-than-reality/ A Global Middle Class Is More Promise than Reality.] Cité par Rapport Davos 2021 p 25 note 130</ref> | ||
==Notions== | |||
[[Seuil de pauvreté]] | |||
==Références== | ==Références== |
Dernière version du 18 janvier 2023 à 23:10
Dans le monde, 71 % de la population vit avec moins de 10 dollars par jour en 2011
De 2001 à 2011, près de 700 millions de personnes sortent de la pauvreté (seuil de 2$/personne/jour), mais la plupart reste dans une gamme de faibles revenus (moins de 10 $/personne/jour).
En 2011, seulement 16% de la population mondiale vivait avec 20 dollars ou plus par jour, un peu au-dessus du seuil de pauvreté aux États-Unis. Mais selon les normes mondiales, cela constitue une existence à revenu moyen supérieur ou élevé. [1]
Notions
Références
- ↑ Pew Research Center (2015), A Global Middle Class Is More Promise than Reality. Cité par Rapport Davos 2021 p 25 note 130