« Piège à pauvreté » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Situation dans laquelle un faible revenu implique qu'il est très difficile d'échapper à un état de pauvreté, notamment car | Situation dans laquelle un faible revenu implique qu'il est très difficile d'échapper à un état de pauvreté, notamment car | ||
* tout le revenu est utilisé pour la subsistance, pas de capacité d’épargne ni d’investissement. | * tout le revenu est utilisé pour la subsistance, pas de capacité d’épargne ni d’investissement. | ||
** Pas d'épargne => aucune capacité à faire face à un imprévu, par exemple avoir de quoi payer des soins à l'occasion d'une maladie. S'il n'a pas d'autre choix, le ménage va brader son outil de production (par ex un vélo pour | ** Pas d'épargne => aucune capacité à faire face à un imprévu, par exemple avoir de quoi payer des soins à l'occasion d'une maladie. S'il n'a pas d'autre choix, le ménage va brader son outil de production (par ex un vélo pour se rendre au travail) et ne pourra pas retrouver son niveau de revenu une fois soigné. | ||
** Pas de capacité d'investissement => le travailleur ne peut améliorer sa productivité et donc son revenu en améliorant son outil de travail. | ** Pas de capacité d'investissement => le travailleur ne peut améliorer sa productivité et donc son revenu en améliorant son outil de travail. | ||
* risque de perte de revenu lors des crises car l’emploi informel ne reçoit pas d’aides publique pour le soutien à l’activité des entreprises lors des crises (ex. du secteur des emplois saisonniers oublié du “quoi qu’il en coûte" lors de la première vague de Covid). | * risque de perte de revenu lors des crises car l’emploi informel ne reçoit pas d’aides publique pour le soutien à l’activité des entreprises lors des crises (ex. du secteur des emplois saisonniers oublié du “quoi qu’il en coûte" lors de la première vague de Covid). |
Dernière version du 9 février 2023 à 22:27
Situation dans laquelle un faible revenu implique qu'il est très difficile d'échapper à un état de pauvreté, notamment car
- tout le revenu est utilisé pour la subsistance, pas de capacité d’épargne ni d’investissement.
- Pas d'épargne => aucune capacité à faire face à un imprévu, par exemple avoir de quoi payer des soins à l'occasion d'une maladie. S'il n'a pas d'autre choix, le ménage va brader son outil de production (par ex un vélo pour se rendre au travail) et ne pourra pas retrouver son niveau de revenu une fois soigné.
- Pas de capacité d'investissement => le travailleur ne peut améliorer sa productivité et donc son revenu en améliorant son outil de travail.
- risque de perte de revenu lors des crises car l’emploi informel ne reçoit pas d’aides publique pour le soutien à l’activité des entreprises lors des crises (ex. du secteur des emplois saisonniers oublié du “quoi qu’il en coûte" lors de la première vague de Covid).
Le piège à pauvreté est souvent héréditaire, lorsqu'un ménage y tombe, il est difficile pour les descendants d'en sortir.
La notion de piège à pauvreté est parfois utilisée pour décrire, au-delà des situations individuelles, la situation de régions, ou de pays entiers.