« Carte 03 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « ==Baisse du taux d'imposition des plus riches== 400px|caption Le taux maximum moyen de l’impôt sur le revenu des particuliers aux États-Unis a presque diminué de moitié depuis 1980, passant de 70 % à 37 % <ref>T. Piketty (2014), Le Capital au XXIᵉ siècle. Éditions du Seuil. Données disponibles sur https://ourworldindata.org/grapher/top-income-tax-rates-piketty, cité par rapport Davos 2021 p. 22 note 90.</ref> === Voir aussi=... ») |
|||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
=== Voir aussi=== | ===Voir aussi=== | ||
* OCDE : [[carte 10]] L’impôt est transféré des entreprises aux ménages (-0,7 % sur l’impôt sur la fortune dans l’OCDE entre 2007 et 2017) | * '''OCDE''' : [[carte 10]] L’impôt est transféré des entreprises aux ménages (-0,7 % sur l’impôt sur la fortune dans l’OCDE entre 2007 et 2017) | ||
* France : la réforme fiscale de 2017 profite aux 10 % des Français·es les plus riches selon Oxfam France <ref>Oxfam France, [https://www.oxfamfrance.org/inegalites-et-justice-fiscale/reforme-fiscale-les-pauvres-en-paient-limpot-casse/ Réforme fiscale : les pauvres en paient l'impôt cassé]</ref> | * '''France''' : la réforme fiscale de 2017 profite aux 10 % des Français·es les plus riches selon Oxfam France <ref>Oxfam France, [https://www.oxfamfrance.org/inegalites-et-justice-fiscale/reforme-fiscale-les-pauvres-en-paient-limpot-casse/ Réforme fiscale : les pauvres en paient l'impôt cassé]</ref> | ||
==Références== |
Dernière version du 10 février 2023 à 20:02
Baisse du taux d'imposition des plus riches
Le taux maximum moyen de l’impôt sur le revenu des particuliers aux États-Unis a presque diminué de moitié depuis 1980, passant de 70 % à 37 % [1]
Voir aussi
- OCDE : carte 10 L’impôt est transféré des entreprises aux ménages (-0,7 % sur l’impôt sur la fortune dans l’OCDE entre 2007 et 2017)
- France : la réforme fiscale de 2017 profite aux 10 % des Français·es les plus riches selon Oxfam France [2]
Références
- ↑ T. Piketty (2014), Le Capital au XXIᵉ siècle. Éditions du Seuil. Données disponibles sur https://ourworldindata.org/grapher/top-income-tax-rates-piketty, cité par rapport Davos 2021 p. 22 note 90.
- ↑ Oxfam France, Réforme fiscale : les pauvres en paient l'impôt cassé