« Seuil de pauvreté » : différence entre les versions
(Page créée avec « ==Seuil de pauvreté selon la banque mondiale== Pour mesurer la pauvreté, la Banque utilise le seuil international de 1,90 dollar par jour et par personne (extrême pauvreté), mais aussi deux autres indicateurs, fixés à 3,20 et 5,50 dollars, qui reflètent respectivement les seuils de pauvreté nationaux dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et supérieure. Ces seuils sont modifiés en 2022 et ajustés à la hausse, pour passer r... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Seuil de pauvreté selon la banque mondiale== | ==Seuil de pauvreté selon la banque mondiale== | ||
Pour mesurer la pauvreté, la Banque utilise le seuil international de 1,90 dollar par jour et par personne (extrême pauvreté), mais aussi deux autres indicateurs, fixés à 3,20 et 5,50 dollars, qui reflètent respectivement les seuils de pauvreté nationaux dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et supérieure. | Pour mesurer la pauvreté, la Banque mondiale utilise le seuil international de 1,90 dollar par jour et par personne (extrême pauvreté), mais aussi deux autres indicateurs, fixés à 3,20 et 5,50 dollars, qui reflètent respectivement les seuils de pauvreté nationaux dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et supérieure. | ||
Ces seuils sont modifiés en 2022 et ajustés à la hausse, pour passer respectivement à 2,15 dollars, 3,65 dollars et 6,85 dollars. NB : la fresque utilise les anciens seuils. | Ces seuils sont modifiés en 2022 et ajustés à la hausse, pour passer respectivement à 2,15 dollars, 3,65 dollars et 6,85 dollars. | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|+ Seuils de pauvreté selon la Banque mondiale ($ par jour par personne) | |||
|- | |||
! Niveau !! Avant 2022 !! Depuis 2022 | |||
|- | |||
| Extrême pauvreté || ≤ 2 $ || ≤ 2,15 $ | |||
|- | |||
| Seuil de pauvreté dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure || ≤ 3,20 $ || ≤ 3,65 $ | |||
|- | |||
| Seuil de pauvreté dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure || ≤ 5,50 $ $ || ≤ 6,85 $ | |||
|} | |||
*NB : la fresque utilise les anciens seuils.* | |||
==En France et en Europe== | ==En France et en Europe== | ||
En France et en Europe, le seuil de pauvreté est fixé de façon relative, et non comme la banque mondiale de manière absolue. On considère comme pauvre une personne dont les revenus sont inférieurs à un certain pourcentage du niveau de vie dit « médian ». Le niveau de vie médian est celui qui partage la population en deux, autant gagne moins, autant gagne davantage. Il est mesuré après impôts et prestations sociales. En France on utilise souvent le seuil de 50 % du revenu médian, soit environ 920 €/mois pour une personne seule soit 30 €/j. C’est encore 3 fois plus que ce dont dispose 71 % de la population mondiale… Sans compter que le reste du monde ne dispose pas de services publics aussi développés qu’en Europe, permettant un accès à la santé et à l’éducation. | En France et en Europe, le seuil de pauvreté est fixé de façon relative, et non comme la banque mondiale de manière absolue. On considère comme pauvre une personne dont les revenus sont inférieurs à un certain pourcentage du niveau de vie dit « médian ». Le niveau de vie médian est celui qui partage la population en deux, autant gagne moins, autant gagne davantage. Il est mesuré après impôts et prestations sociales. En France on utilise souvent le seuil de 50 % du revenu médian, soit environ 920 €/mois pour une personne seule soit 30 €/j. C’est encore 3 fois plus que ce dont dispose 71 % de la population mondiale… Sans compter que le reste du monde ne dispose pas de services publics aussi développés qu’en Europe, permettant un accès à la santé et à l’éducation. |
Version du 18 janvier 2023 à 22:46
Seuil de pauvreté selon la banque mondiale
Pour mesurer la pauvreté, la Banque mondiale utilise le seuil international de 1,90 dollar par jour et par personne (extrême pauvreté), mais aussi deux autres indicateurs, fixés à 3,20 et 5,50 dollars, qui reflètent respectivement les seuils de pauvreté nationaux dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et supérieure.
Ces seuils sont modifiés en 2022 et ajustés à la hausse, pour passer respectivement à 2,15 dollars, 3,65 dollars et 6,85 dollars.
Niveau | Avant 2022 | Depuis 2022 |
---|---|---|
Extrême pauvreté | ≤ 2 $ | ≤ 2,15 $ |
Seuil de pauvreté dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure | ≤ 3,20 $ | ≤ 3,65 $ |
Seuil de pauvreté dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure | ≤ 5,50 $ $ | ≤ 6,85 $ |
- NB : la fresque utilise les anciens seuils.*
En France et en Europe
En France et en Europe, le seuil de pauvreté est fixé de façon relative, et non comme la banque mondiale de manière absolue. On considère comme pauvre une personne dont les revenus sont inférieurs à un certain pourcentage du niveau de vie dit « médian ». Le niveau de vie médian est celui qui partage la population en deux, autant gagne moins, autant gagne davantage. Il est mesuré après impôts et prestations sociales. En France on utilise souvent le seuil de 50 % du revenu médian, soit environ 920 €/mois pour une personne seule soit 30 €/j. C’est encore 3 fois plus que ce dont dispose 71 % de la population mondiale… Sans compter que le reste du monde ne dispose pas de services publics aussi développés qu’en Europe, permettant un accès à la santé et à l’éducation.