« Carte 10 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
2007 | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
2017 | |+ Évolution de la part de chaque type d'impôts et taxes dans l'OCDE entre 2007 et 2017 | ||
2007, % total taxes | ! !! 2007 !! 2017 !! 2007, % total taxes !! 2017 % total !! variation | ||
2017 % total | |- | ||
| Impôt sur le bénéfice des sociétés || 3,50% || 3,10% || 14,77% || 12,25% || -2,51% | |||
Impôt sur le bénéfice des sociétés | |- | ||
3,50% | | Impôt sur la fortune || 1,10% || 1,00% || 4,64% || 3,95% || -0,69% | ||
3,10% | |- | ||
14,77% | | Impôt sur le revenu || 4,60% || 5,20% || 19,41% || 20,55% || 1,14% | ||
12,25% | |- | ||
-2,51% | | Charges sociales sur les salaires || 4,50% || 5,10% || 18,99% || 20,16% || 1,17% | ||
Impôt sur la fortune | |- | ||
1,10% | | Taxes sur les biens et services || 9,80% || 10,70% || 41,35% || 42,29% || 0,94% | ||
1,00% | |- | ||
4,64% | | Autres taxes || 0,20% || 0,20% || 0,84% || 0,79% || -0,05% | ||
3,95% | |- | ||
-0,69% | | Total || 23,70% || 25,30% || 100,00% || 100,00% || 0,00% | ||
Impôt sur le revenu | |} | ||
4,60% | |||
5,20% | |||
19,41% | |||
20,55% | |||
1,14% | |||
Charges sociales sur les salaires | |||
4,50% | |||
5,10% | |||
18,99% | |||
20,16% | |||
1,17% | |||
Taxes sur les biens et services | |||
9,80% | |||
10,70% | |||
41,35% | |||
42,29% | |||
0,94% | |||
Autres taxes | |||
0,20% | |||
0,20% | |||
0,84% | |||
0,79% | |||
-0,05% | |||
Total | |||
23,70% | |||
25,30% | |||
100,00% | |||
100,00% | |||
0,00% | |||
Version du 10 février 2023 à 19:22
L’impôt est transféré des entreprises aux ménages
On observe depuis 2010 une nette hausse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), un impôt régressif, et dans le même temps une réduction du taux d’imposition pour les entreprises les plus riches et des particuliers les plus fortunés. [1]
2007 | 2017 | 2007, % total taxes | 2017 % total | variation | |
---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le bénéfice des sociétés | 3,50% | 3,10% | 14,77% | 12,25% | -2,51% |
Impôt sur la fortune | 1,10% | 1,00% | 4,64% | 3,95% | -0,69% |
Impôt sur le revenu | 4,60% | 5,20% | 19,41% | 20,55% | 1,14% |
Charges sociales sur les salaires | 4,50% | 5,10% | 18,99% | 20,16% | 1,17% |
Taxes sur les biens et services | 9,80% | 10,70% | 41,35% | 42,29% | 0,94% |
Autres taxes | 0,20% | 0,20% | 0,84% | 0,79% | -0,05% |
Total | 23,70% | 25,30% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
OCDE : en 2020, l'OCDE compte 37 pays membres (pays développés pour la plupart).
Ce phénomène n’est pas limité à l’OCDE. Entre 2010 et 2015, quelque 138 gouvernements dans 93 pays en développement et 45 pays à revenu élevé ont recours à une forme de modification de leurs taxes basées sur la consommation (augmentation des taux de TVA ou taxes de vente). [2]
Références
- ↑ OECD.Stat – Global Revenue Statistics Database https://stats.oecd.org/index.aspx, cité dans : Le virus des inégalités, note méthodologique, Oxfam, 2021 et Rapport le virus des inégalités, Oxfam, 2021, p. 23, note 94
- ↑ https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=53192 (p. 13)