« Carte 01 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
[[File:Carte_01.jpg|400px|caption]] | [[File:Carte_01.jpg|400px|caption]] | ||
La part de la richesse mondiale détenue par les 1% les plus riches n’a cessé d’augmenter entre 2008 et 2017. En novembre 2017, le Crédit Suisse a publié une étude démontrant qu’ils détenaient 50,1 % de la richesse mondiale soit 140 000 milliards $. | La part de la richesse mondiale détenue par les 1% les plus riches n’a cessé d’augmenter entre 2008 et 2017. En novembre 2017, le Crédit Suisse a publié une étude démontrant qu’ils détenaient 50,1 % de la richesse mondiale soit 140 000 milliards $<ref>8e édition du rapport sur les richesses mondiales du Crédit Suisse (Global Wealth Report 2017) [https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html]</ref>. | ||
Dans la pyramide des richesses, les 10 % du haut détenaient collectivement 86 % des richesses mondiales. | Dans la pyramide des richesses, les 10 % du haut détenaient collectivement 86 % des richesses mondiales. | ||
Selon les calculs d’Oxfam, 62 milliardaires étaient aussi riches que la moitié la plus pauvre de la population mondiale, chiffre qui ne cesse de diminuer (ils étaient 388 en 2010), montrant l’accroissement des inégalités (calcul tiré de la liste annuelle des personnes les plus riches de Forbes cité dans le rapport Davos 2016 | Selon les calculs d’Oxfam, 62 milliardaires étaient aussi riches que la moitié la plus pauvre de la population mondiale, chiffre qui ne cesse de diminuer (ils étaient 388 en 2010), montrant l’accroissement des inégalités (calcul tiré de la liste annuelle des personnes les plus riches de Forbes cité dans le rapport Davos 2016<ref>[https://www.oxfamfrance.org/rapports/une-economie-au-service-des-1/ “une économie au service des 1%”]</ref>) | ||
Actualisation rapport Crédit Suisse 2021 (situation à fin 2020) | ==Actualisation rapport Crédit Suisse 2021 (situation à fin 2020)== | ||
* les 50 % de la population adulte la plus pauvre détient 1 % de la richesse mondiale. Les personnes concernées ont un capital net inférieur à 7552 $ | * les 50 % de la population adulte la plus pauvre détient 1 % de la richesse mondiale. Les personnes concernées ont un capital net inférieur à 7552 $ | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
Figure : nombre de personnes adultes dans le dernier percentile en fonction du capital net détenu | Figure : nombre de personnes adultes dans le dernier percentile en fonction du capital net détenu | ||
Version du 14 janvier 2023 à 21:26
Les 1% les plus riches se partagent la moitié des richesses de la planète
La part de la richesse mondiale détenue par les 1% les plus riches n’a cessé d’augmenter entre 2008 et 2017. En novembre 2017, le Crédit Suisse a publié une étude démontrant qu’ils détenaient 50,1 % de la richesse mondiale soit 140 000 milliards $[1].
Dans la pyramide des richesses, les 10 % du haut détenaient collectivement 86 % des richesses mondiales.
Selon les calculs d’Oxfam, 62 milliardaires étaient aussi riches que la moitié la plus pauvre de la population mondiale, chiffre qui ne cesse de diminuer (ils étaient 388 en 2010), montrant l’accroissement des inégalités (calcul tiré de la liste annuelle des personnes les plus riches de Forbes cité dans le rapport Davos 2016[2])
Actualisation rapport Crédit Suisse 2021 (situation à fin 2020)
- les 50 % de la population adulte la plus pauvre détient 1 % de la richesse mondiale. Les personnes concernées ont un capital net inférieur à 7552 $
- les 10 % de la population adulte la plus riche détient 82 % de la richesse mondiale (capital net compris entre 129 624 et 1 055 337 $). Ils sont aussi responsables de la moitié des émissions de CO2 (cf. fiche).
- les 1% de la population adulte la plus riche détient 45 % des richesses de tous les ménages dans le monde. Pour faire partie de cette catégorie il fallait pour la première fois en 2020 détenir plus de 1 millions de $.
Figure : nombre de personnes adultes dans le dernier percentile en fonction du capital net détenu
- ↑ 8e édition du rapport sur les richesses mondiales du Crédit Suisse (Global Wealth Report 2017) [1]
- ↑ “une économie au service des 1%”