« Carte 10 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! !! 2007 en % du PIB !! 2017 en % du PIB !! 2007, % total taxes !! 2017 % total taxes !! variation | ! !! 2007 en % du PIB !! 2017 en % du PIB !! 2007, % total taxes !! 2017 % total taxes !! variation | ||
|- | |- | ||
| Impôt sur le bénéfice des sociétés || 3,50% || 3,10% || 14,77% || 12,25% || - | | Impôt sur le bénéfice des sociétés || 3,50% || 3,10% || 14,77% || 12,25% || -9,9% | ||
|- | |- | ||
| Impôt sur la fortune || 1,10% || 1,00% || 4,64% || 3,95% || - | | Impôt sur la fortune || 1,10% || 1,00% || 4,64% || 3,95% || -1,3% | ||
|- | |- | ||
| Impôt sur le revenu || 4,60% || 5,20% || 19,41% || 20,55% || | | Impôt sur le revenu || 4,60% || 5,20% || 19,41% || 20,55% || +12,7% | ||
|- | |- | ||
| Charges sociales sur les salaires || 4,50% || 5,10% || 18,99% || 20,16% || | | Charges sociales sur les salaires || 4,50% || 5,10% || 18,99% || 20,16% || +13% | ||
|- | |- | ||
| Taxes sur les biens et services || 9,80% || 10,70% || 41,35% || 42,29% || | | Taxes sur les biens et services || 9,80% || 10,70% || 41,35% || 42,29% || +9,8% | ||
|- | |- | ||
| Autres taxes || 0,20% || 0,20% || 0,84% || 0,79% || | | Autres taxes || 0,20% || 0,20% || 0,84% || 0,79% || +2,3% | ||
|- | |- | ||
| Total || 23,70% || 25,30% || 100,00% || 100,00% || 0,00% | | Total || 23,70% || 25,30% || 100,00% || 100,00% || 0,00% |
Version du 10 février 2023 à 20:05
L’impôt est transféré des entreprises aux ménages
On observe depuis 2010 une nette hausse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), un impôt régressif, et dans le même temps une réduction du taux d’imposition pour les entreprises les plus riches et des particuliers les plus fortunés. [1]
2007 en % du PIB | 2017 en % du PIB | 2007, % total taxes | 2017 % total taxes | variation | |
---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le bénéfice des sociétés | 3,50% | 3,10% | 14,77% | 12,25% | -9,9% |
Impôt sur la fortune | 1,10% | 1,00% | 4,64% | 3,95% | -1,3% |
Impôt sur le revenu | 4,60% | 5,20% | 19,41% | 20,55% | +12,7% |
Charges sociales sur les salaires | 4,50% | 5,10% | 18,99% | 20,16% | +13% |
Taxes sur les biens et services | 9,80% | 10,70% | 41,35% | 42,29% | +9,8% |
Autres taxes | 0,20% | 0,20% | 0,84% | 0,79% | +2,3% |
Total | 23,70% | 25,30% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Entre 2010 et 2015, quelque 138 gouvernements dans 93 pays en développement et 45 pays à revenu élevé ont recours à une forme de modification de leurs taxes basées sur la consommation (augmentation des taux de TVA ou taxes de vente). [2]
Références
- ↑ OECD.Stat – Global Revenue Statistics Database https://stats.oecd.org/index.aspx, cité dans : Le virus des inégalités, note méthodologique, Oxfam, 2021 et Rapport le virus des inégalités, Oxfam, 2021, p. 23, note 94
- ↑ https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=53192 (p. 13)